





TP-LINK TL-FC311A-20 Fiber Optic Transceiver Gigabit Single Mode Single Fiber 1SC 1GE 20KM
standards IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x interface 1 1.25Gbps SC fiber interface 1 100Mbps/1000Mbps adaptive RJ45 port Transmission wavelength TX:1550nm RX:1310nm Transmission medium Network cable: UTP and STP of category 5 or above Optical fiber: 9/125um single-mode optical fiber Indicator light Optical and electrical ports Link / Act, PWR power supply 5VDC/0.6A size 94.5mm*73mm*27mm Use environment Operating temperature: -20°C~60°C Operating humidity: 10%~90%RH non-condensing Storage temperature: -40°C~70°C Storage humidity: 5%~90%RH non-condensing Light parameter Average transmit optical power: -10~-0dBm Receive sensitivity: -22dBm Data transmission rate per port 2Gbps full duplex Packet forwarding rate 3Mpps MAC address depth 2K Internal cache 1Mbit
Product Features
|
Technical Specifications
| Property Description | Property Value |
|---|---|
| Supported standards | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x |
| interface | 1 1.25Gbps SC fiber interface 1 100Mbps/1000Mbps adaptive RJ45 port |
| Transmission wavelength | TX:1550nm RX:1310nm |
| Transmission medium | Network cable: UTP and STP of category 5 or above Optical fiber: 9/125um single-mode optical fiber |
| Indicator light | Optical and electrical ports Link / Act, PWR |
| power supply | 5VDC/0.6A |
| size | 94.5mm*73mm*27mm |
| Use environment | Operating temperature: -20°C~60°C Operating humidity: 10%~90%RH non-condensing Storage temperature: -40°C~70°C Storage humidity: 5%~90%RH non-condensing |
| Light parameter | Average transmit optical power: -10~-0dBm Receive sensitivity: -22dBm |
| Data transmission rate per port | 2Gbps full duplex |
| Packet forwarding rate | 3Mpps |
| MAC address depth | 2K |
| Internal cache | 1Mbit |


